COVID-19 in Grand Erie Secondary Schools
Schools are Listed Alphabetically - Click a Link to Jump to a Section:
– B – C – D – G – H – M – N – P – S – T – V – W –
B
Brantford Collegiate Institute and Vocational School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
December 15, 2020 | COVID-19 | December 15, 2020 | |
December 19, 2020 | COVID-19 | December 19, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
C
Cayuga Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
November 27, 2020 | COVID-19 | November 27, 2020 | |
January 12, 2021 | COVID-19 | January 12, 2021 | |
January 16, 2021 | COVID-19 | January 16, 2021 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
D
Delhi District Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
November 17, 2020 | COVID-19 - Off-site Program | November 17, 2020 | |
November 26, 2020 | COVID-19 - Off-site Program | November 26, 2020 | |
January 11, 2021 | COVID-19 | January 11, 2021 | |
January 13, 2021 | COVID-19 | January 13, 2021 | |
January 14, 2021 | COVID-19 | January 14, 2021 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
Dunnville Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
October 28, 2020 | COVID-19 | October 28, 2020 | |
January 9, 2021 | COVID-19 | January 9, 2021 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
G
Grand Erie Learning Alternatives (GELA)
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Test Reported |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
H
Hagersville Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
October 23, 2020 | COVID-19 - NATIONS/NewStart Program | October 23, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
M
McKinnon Park Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
October 25, 2020 | COVID-19 | October 25, 2020 | |
December 8, 2020 | COVID-19 | December 8, 2020 | |
December 18, 2020 | COVID-19 | December 18, 2020 | |
January 14, 2021 | COVID-19 | January 14, 2021 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
COVID-19 Outbreak Declared - October 28, 2020 | November 8, 2020 | October 28, 2020 | October 28, 2020 |
N
North Park Collegiate and Vocational School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
December 27, 2020 | COVID-19 | December 27, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
P
Paris District High School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
November 28, 2020 | COVID-19 | November 28, 2020 | |
December 6, 2020 | COVID-19 | December 6, 2020 | |
December 16, 2020 | COVID-19 | December 16, 2020 | |
December 26, 2020 | COVID-19 | December 26, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
Pauline Johnson Collegiate and Vocational School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Test Reported |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
S
Simcoe Composite School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
December 14, 2020 | COVID-19 | December 14, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
T
Tollgate Technological Skills Centre
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
December 18, 2020 | COVID-19 | December 18, 2020 |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
V
Valley Heights Secondary School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Test Reported |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |
W
Waterford District High School
COVID-19 Test | |||
Date | Event | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Test Reported |
COVID-19 Outbreak | |||
Date Started | Date Over | Media Release | School Messenger |
No COVID-19 Outbreak Reported |